根据《武大团函〔2026〕11号 关于组织开展武汉大学2025年度青年志愿者优秀个人奖、组织奖、项目奖评选表彰活动的通知》要求,经个人申请、学院审核,拟推荐车晨曦等22名同学为2025年度“武汉大学青年志愿者优秀个人”校级申报人选。现将具体名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 志愿服务时长(h) | 备注 |
1 | 车晨曦 | 资源与环境科学学院 | 2024302051124 | 66.1 |
|
2 | 陈鸿瑞 | 资源与环境科学学院 | 2024302051089 | 70.22 |
|
3 | 肖洁 | 资源与环境科学学院 | 2024302052008 | 44.35 |
|
4 | 笪方 | 资源与环境科学学院 | 2024302052028 | 63.5 |
|
5 | 董铭 | 资源与环境科学学院 | 2023302051100 | 78.86 |
|
6 | 董世杰 | 资源与环境科学学院 | 2024302051135 | 52.08 |
|
7 | 匡怡琳 | 资源与环境科学学院 | 2024302051012 | 90.1 |
|
8 | 李函泽 | 资源与环境科学学院 | 2023302051112 | 41.6 |
|
9 | 李可人 | 资源与环境科学学院 | 2024302051092 | 60.6 |
|
10 | 刘帅 | 资源与环境科学学院 | 2024302051071 | 87.93 |
|
11 | 秦潞杰 | 资源与环境科学学院 | 2024302051015 | 61.18 |
|
12 | 丘晶 | 资源与环境科学学院 | 2024302052014 | 134.04 |
|
13 | 饶洋华 | 资源与环境科学学院 | 2024302051105 | 64.8 |
|
14 | 孙培雯 | 资源与环境科学学院 | 2024302051107 | 75.15 |
|
15 | 王嘉慧 | 资源与环境科学学院 | 2023302051083 | 57.41 |
|
16 | 吴慧聪 | 资源与环境科学学院 | 2024302051003 | 77.47 |
|
17 | 吴骏逸 | 资源与环境科学学院 | 2024302051005 | 69.91 |
|
18 | 徐欣 | 资源与环境科学学院 | 2024302051137 | 97.4 |
|
19 | 殷文佳 | 资源与环境科学学院 | 2024302051103 | 108.14 |
|
20 | 高士茸 | 资源与环境科学学院 | 2024302051077 | 132.83 |
|
21 | 王艺锦 | 资源与环境科学学院 | 2023302051039 | 77.45 |
|
22 | 唐诗雅 | 资源与环境科学学院 | 202330205 1119 | 30.99 | 组织志愿活动超过8项 |
如对以上公示有异议,请于2026年5月7日前向学院团委反映,反映问题要实事求是。
联 系 人:王艺锦
电子邮箱:2367947912@qq.com
特此公示
资源与环境科学学院
2026年5月6日